BXH 2. Bundesliga - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
Pos | Team | P | W | D | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 29 | 14 | 10 | 5 |
2 | Koln | 29 | 15 | 6 | 8 |
3 | Magdeburg | 28 | 12 | 10 | 6 |
4 | Kaiserslautern | 28 | 13 | 7 | 8 |
5 | Paderborn | 28 | 12 | 9 | 7 |
6 | Elversberg | 28 | 12 | 8 | 8 |
7 | Fortuna Düsseldorf | 28 | 12 | 8 | 8 |
8 | Hannover 96 | 28 | 11 | 10 | 7 |
9 | Nuremberg | 28 | 12 | 5 | 11 |
10 | Karlsruher SC | 28 | 11 | 7 | 10 |
11 | FC Schalke 04 | 28 | 10 | 7 | 11 |
12 | Hertha Berlin | 28 | 10 | 5 | 13 |
13 | Greuther Fürth | 29 | 9 | 8 | 12 |
14 | Darmstadt | 28 | 9 | 7 | 12 |
15 | Eintracht Braunschweig | 29 | 7 | 9 | 13 |
16 | Munster | 28 | 6 | 9 | 13 |
17 | Ulm | 28 | 4 | 11 | 13 |
18 | Jahn Regensburg | 28 | 5 | 4 | 19 |
Rules: Khi có 2 đội (hoặc hơn) có cùng điểm số, các luật sau đây được áp dụng:
1. Hiệu số bàn thắng - bại
2. Số bàn thắng ghi được
|
|||||
Lên hạng
Playoff lên hạng
Playoffs tránh rớt hạng
Xuống hạng
|