BXH Eerste Divisie - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
Pos | Team | P | W | D | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Volendam | 33 | 23 | 4 | 6 |
2 | Excelsior Rotterdam | 33 | 18 | 8 | 7 |
3 | Den Haag | 32 | 18 | 7 | 7 |
4 | Dordrecht | 33 | 17 | 8 | 8 |
5 | SC Cambuur | 33 | 18 | 4 | 11 |
6 | De Graafschap | 33 | 16 | 8 | 9 |
7 | FC Emmen | 33 | 16 | 5 | 12 |
8 | Telstar | 33 | 14 | 9 | 10 |
9 | Den Bosch | 33 | 14 | 8 | 11 |
10 | Helmond | 33 | 12 | 9 | 12 |
11 | Roda | 33 | 12 | 9 | 12 |
12 | FC Eindhoven | 33 | 11 | 9 | 13 |
13 | Jong AZ Alkmaar | 32 | 11 | 8 | 13 |
14 | Maastricht | 33 | 8 | 10 | 15 |
15 | Venlo | 33 | 9 | 7 | 17 |
16 | Oss | 33 | 7 | 12 | 14 |
17 | Jong Ajax Amsterdam | 33 | 8 | 7 | 18 |
18 | Jong PSV Eindhoven | 32 | 6 | 5 | 21 |
19 | Utrecht | 32 | 3 | 10 | 19 |
20 | Vitesse Arnhem | 33 | 9 | 9 | 15 |
Rules: Khi có 2 đội (hoặc hơn) có cùng số điểm, các luật sau được áp dụng:
1. Số trận đã đấu ít nhất
2. Hiệu số bàn thắng – bại
3. Số bàn thắng
|
|||||
Lên hạng
Playoff lên hạng
|