BXH First Division - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
Pos | Team | P | W | D | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dundalk | 9 | 8 | 1 | 0 |
2 | Bray Wanderers | 9 | 6 | 0 | 3 |
3 | Wexford | 9 | 5 | 1 | 3 |
4 | Cobh Ramblers | 9 | 4 | 2 | 3 |
5 | Treaty United | 9 | 3 | 2 | 4 |
6 | Kerry FC | 9 | 3 | 1 | 5 |
7 | Finn Harps | 9 | 2 | 3 | 4 |
8 | University College Dublin | 9 | 2 | 3 | 4 |
9 | Longford Town | 9 | 2 | 2 | 5 |
10 | Athlone Town | 9 | 2 | 1 | 6 |
Rules: Khi có 2 đội (hoặc hơn) có cùng điểm số, các luật sau đây được áp dụng:
1. Hiệu số bàn thắng - bại
2. Số bàn thắng ghi được
|
|||||
Lên hạng
Playoff lên hạng
|