BXH League One - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
Pos | Team | P | W | D | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham City | 40 | 29 | 8 | 3 |
2 | Wrexham | 41 | 24 | 9 | 8 |
3 | Wycombe Wanderers | 41 | 22 | 12 | 7 |
4 | Stockport County FC | 41 | 21 | 11 | 9 |
5 | Charlton Athletic | 41 | 21 | 10 | 10 |
6 | Reading | 41 | 19 | 11 | 11 |
7 | Bolton Wanderers | 41 | 20 | 6 | 15 |
8 | Huddersfield Town | 41 | 19 | 7 | 15 |
9 | Leyton Orient London | 41 | 19 | 6 | 16 |
10 | Blackpool | 41 | 15 | 15 | 11 |
11 | Lincoln City | 41 | 14 | 12 | 15 |
12 | Rotherham United | 41 | 15 | 9 | 17 |
13 | Barnsley | 41 | 15 | 9 | 17 |
14 | Stevenage FC | 40 | 14 | 10 | 16 |
15 | Exeter City | 41 | 13 | 10 | 18 |
16 | Peterborough United | 41 | 13 | 9 | 19 |
17 | Mansfield Town | 41 | 13 | 8 | 20 |
18 | Wigan | 40 | 11 | 13 | 16 |
19 | Northampton Town | 41 | 11 | 13 | 17 |
20 | Bristol Rovers | 41 | 12 | 6 | 23 |
21 | Burton Albion | 40 | 9 | 12 | 19 |
22 | Crawley Town | 41 | 9 | 9 | 23 |
23 | Cambridge United | 41 | 8 | 11 | 22 |
24 | Shrewsbury Town | 41 | 7 | 8 | 26 |
Rules: Khi có hai đội (hoặc nhiều hơn) kết thúc với cùng điểm số, các luật sau dùng để xếp hạng:
1. Hiệu số bàn thắng/thua
2. Số bàn thắng ghi được
3. Kết quả đối đầu
|
|||||
Lên hạng
Playoff lên hạng
Xuống hạng
|