BXH Premiership - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
Pos | Team | P | W | D | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic | 32 | 25 | 3 | 4 |
2 | Rangers | 32 | 20 | 5 | 7 |
3 | Hibernian FC | 32 | 13 | 11 | 8 |
4 | Aberdeen FC | 32 | 14 | 7 | 11 |
5 | Dundee United | 32 | 13 | 8 | 11 |
6 | Heart of Midlothian FC | 32 | 11 | 6 | 15 |
7 | St Mirren | 32 | 11 | 5 | 16 |
8 | Motherwell FC | 32 | 11 | 5 | 16 |
9 | Kilmarnock FC | 32 | 9 | 8 | 15 |
10 | Ross County | 32 | 9 | 8 | 15 |
11 | Dundee FC | 32 | 9 | 7 | 16 |
12 | St. Johnstone FC | 32 | 8 | 5 | 19 |
Rules: Khi có hai đội (hoặc nhiều hơn) kết thúc với cùng điểm số, các luật sau dùng để xếp hạng:
1. Hiệu số bàn thắng/thua
2. Số bàn thắng ghi được
3. Kết quả đối đầu
|
|||||
Vòng Vô Địch
Vòng Đấu Xuống Hạng
|