BXH Primera A, Apertura - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
Pos | Team | P | W | D | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | Millonarios FC | 13 | 8 | 1 | 4 |
2 | CD Junior FC | 12 | 7 | 4 | 1 |
3 | Atletico Nacional Medellin | 12 | 7 | 3 | 2 |
4 | America De Cali | 12 | 7 | 3 | 2 |
5 | Independiente Santa Fe | 13 | 6 | 5 | 2 |
6 | CD Tolima | 12 | 6 | 4 | 2 |
7 | Independiente Medellin | 12 | 5 | 6 | 1 |
8 | AD Cali | 12 | 4 | 7 | 1 |
9 | AD Pasto | 12 | 5 | 4 | 3 |
10 | CD Once Caldas | 12 | 6 | 1 | 5 |
11 | LLaneros FC | 13 | 4 | 2 | 7 |
12 | CS Deportivo Pereira | 12 | 3 | 4 | 5 |
13 | CA Bucaramanga | 12 | 3 | 4 | 5 |
14 | Alianza FC Valledupar | 12 | 3 | 4 | 5 |
15 | Boyaca Chico FC | 13 | 2 | 6 | 5 |
16 | Envigado FC | 11 | 3 | 2 | 6 |
17 | Fortaleza FC | 12 | 2 | 4 | 6 |
18 | Rionegro Aguilas | 11 | 1 | 5 | 5 |
19 | Union Magdalena | 12 | 0 | 5 | 7 |
20 | CD LA Equidad | 12 | 0 | 4 | 8 |
Rules: 1. Goal difference
2. Goals scored
3. Away goals for
4. Away goals against
|
|||||
Vòng bảng tiếp theo
|