BXH Primera Division - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
Pos | Team | P | W | D | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool Montevideo | 10 | 6 | 4 | 0 |
2 | Las Piedras | 10 | 6 | 2 | 2 |
3 | Racing Club | 10 | 6 | 1 | 3 |
4 | Defensor | 10 | 5 | 3 | 2 |
5 | Plaza Colonia | 10 | 5 | 2 | 3 |
6 | Club Nacional de Football | 10 | 4 | 4 | 2 |
7 | Cerro | 10 | 3 | 5 | 2 |
8 | Cerro Largo FC | 10 | 3 | 5 | 2 |
9 | Montevideo City Torque | 10 | 3 | 4 | 3 |
10 | CA Penarol | 10 | 3 | 3 | 4 |
11 | CA Boston River | 10 | 2 | 3 | 5 |
12 | Danubio | 10 | 0 | 8 | 2 |
12 | Montevideo Wanderers | 10 | 1 | 5 | 4 |
14 | Miramar Misiones | 10 | 2 | 2 | 6 |
15 | CA Progreso | 10 | 1 | 5 | 4 |
16 | CA River Plate (URU) | 10 | 0 | 4 | 6 |
Rules: Khi có 2 đội (hoặc hơn) có cùng điểm số, các luật sau đây được áp dụng:
1. Hiệu số bàn thắng - bại
2. Số bàn thắng ghi được
|
|||||
Vòng loại trực tiếp
|