BXH Pro League - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
Pos | Team | P | W | D | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tractor | 24 | 17 | 3 | 4 |
2 | Sepahan | 25 | 13 | 11 | 1 |
3 | Persepolis | 25 | 14 | 6 | 5 |
4 | Foolad Khuzestan | 24 | 12 | 6 | 6 |
5 | Gohar Sirjan | 25 | 9 | 9 | 7 |
6 | Malavan Bandar | 25 | 9 | 6 | 10 |
7 | Isfahan | 25 | 7 | 10 | 8 |
8 | Chador Malu Yazd | 25 | 8 | 6 | 11 |
9 | Aluminium Arak | 25 | 6 | 11 | 8 |
10 | Esteghlal Khuzestan | 25 | 6 | 11 | 8 |
11 | Kheybar Khorramabad FC | 25 | 7 | 7 | 11 |
12 | Esteghlal | 24 | 6 | 10 | 8 |
13 | Shams Azar Qazvin | 25 | 7 | 7 | 11 |
14 | Mes Rafsanjan FC | 25 | 5 | 9 | 11 |
15 | Nassaji | 25 | 3 | 12 | 10 |
16 | Havadar | 24 | 4 | 6 | 14 |
Rules: Khi có 2 đội (hoặc hơn) có cùng điểm số, các luật sau đây được áp dụng:
1. Hiệu số bàn thắng - bại
2. Số bàn thắng ghi được
|
|||||
Champions League Elite
AFC Cup
Xuống hạng
|