BXH Regionalliga West - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
Pos | Team | P | W | D | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | Duisburg | 26 | 17 | 6 | 3 |
2 | M'gladbach II | 27 | 14 | 7 | 6 |
3 | Oberhausen | 26 | 14 | 5 | 7 |
4 | Gutersloh | 26 | 14 | 4 | 8 |
5 | Lotte | 26 | 13 | 6 | 7 |
6 | Fortuna Cologne | 26 | 12 | 8 | 6 |
7 | Rodinghausen | 27 | 11 | 9 | 7 |
8 | 1. FC Cologne II | 27 | 11 | 7 | 9 |
9 | Paderborn II | 26 | 10 | 5 | 11 |
10 | Duren | 27 | 9 | 8 | 10 |
11 | Bocholt | 27 | 8 | 9 | 10 |
12 | Dusseldorf II | 26 | 5 | 10 | 11 |
13 | Wuppertal | 26 | 6 | 6 | 14 |
14 | Uerdingen | 26 | 6 | 6 | 14 |
15 | Hohkeppel | 26 | 5 | 8 | 13 |
16 | Schalke II | 27 | 5 | 7 | 15 |
17 | Wiedenbruck | 26 | 6 | 3 | 17 |
Rules: Khi có 2 đội (hoặc hơn) có cùng điểm số, các luật sau đây được áp dụng:
1. Hiệu số bàn thắng - bại
2. Số bàn thắng ghi được
|
|||||
Lên hạng
Xuống hạng
|