BXH Super League - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
Pos | Team | P | W | D | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johor Darul Ta'zim | 22 | 21 | 1 | 0 |
2 | Selangor FA | 23 | 15 | 4 | 4 |
3 | Sabah | 22 | 11 | 6 | 5 |
4 | Kuching City | 22 | 9 | 9 | 4 |
5 | Terengganu FC | 22 | 8 | 8 | 6 |
6 | Kuala Lumpur City | 22 | 10 | 4 | 8 |
7 | Perak | 22 | 7 | 6 | 9 |
8 | PDRM FA | 22 | 6 | 6 | 10 |
9 | Penang FA | 22 | 5 | 8 | 9 |
10 | Sri Pahang | 23 | 5 | 8 | 10 |
11 | Kedah Darul Aman | 21 | 6 | 5 | 10 |
12 | Negeri Sembilan FA | 22 | 3 | 4 | 15 |
13 | Kelantan | 21 | 2 | 1 | 18 |
Rules: Khi có 2 đội (hoặc nhiều hơn) có cùng số điểm, các luật sau được áp dụng để xếp hạng suốt mùa giải:
1. Hiệu số bàn thắng/thua
2. Số bàn thắng ghi được
Sau khi kết thúc mùa giải, trình tự để xếp hạng được tiến hành như sau:
1. Thành tích đối đầu
2. Hiệu số bàn thắng/thua
3. Số bàn thắng ghi được
|
|||||
Champions League Elite
Champions League 2
|