HLV trưởng: | Leppalahti, Jussi |
Sân nhà: | Mustapekka Areena, Helsinki |
IF Gnistan
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
HV | Olufunwa, Oludare Samuel Araba (42) | 19/07/01 | Phải |
TV | Gunes, Oliver (30) | 24/12/02 | Phải |
TM | Tynkkynen, Joel (25) | 25/01/06 | - |
TĐ | Atarah, Artur (20) | 06/02/05 | - |
HV | Gnanou, Rachide (24) | 16/11/04 | - |
TĐ | Costa Amaral, Marcelo (34) | 02/09/01 | - |
TĐ | Hafstad, Didrik (9) | 26/12/03 | Phải |
TM | Lyberopoulos, Oskar (13) | 26/06/02 | - |
TĐ | Lappalainen, Elmeri (21) | 12/06/07 | - |
TĐ | Vauhkonen, Elmer (11) | 03/01/06 | - |
TV | Bashkirov, Evgeni (44) | 06/07/91 | Cả hai |
HV | Dahlstrom, Benjamin (2) | 08/08/03 | - |
HV | Arko-Mensah, Edmund (12) | 09/09/01 | - |
TM | Craninx, Alexandro (1) | 21/10/95 | Phải |
TĐ | Vayrynen, Tim (7) | 30/03/93 | Trái |
HV | Pettersson, Oliver (4) | 13/05/03 | Phải |
TV | Eremenko, Roman (26) | 19/03/87 | Phải |
TV | Europaeus, Gabriel (15) | 14/05/05 | - |
HV | Ojala, Juhani (40) | 19/06/89 | Phải |
TV | Hänninen, Vertti (19) | 01/06/02 | Phải |
TV | Heiskanen, Saku (3) | 29/09/01 | Trái |
HV | Raitala, Jukka (22) | 15/09/88 | Cả hai |
TV | Kabashi, Armend (28) | 04/12/95 | Phải |
TV | Latonen, Joakim (10) | 24/02/98 | Phải |
TV | Woivalin, Hannes (6) | 18/05/02 | - |
Đang tải......
Đang tải......
Đang tải......