Vị trí | Tiền đạo |
Ngày sinh | 14/05/92 |
Quốc tịch | Israel |
Chiều cao | 183 cm |
Cân nặng | 78 kg |
Chân thuận | Phải |
Giá trị TT | 15.000.000 |
Link |
Dabbur, Munas - Thông Tin Chi Tiết
Israel
- Tiền đạo
Thông tin cơ bản

Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/07/08 - 30/06/10 | Nazareth | Cầu thủ |
01/07/10 - 05/02/14 | Maccabi Tel Aviv FC | Cầu thủ |
06/02/14 - 30/06/16 | Grasshopper Club Zürich | Cầu thủ |
01/07/16 - 30/06/19 | Salzburg | Cầu thủ |
14/02/17 - 30/06/17 | Grasshopper Club Zürich | Được cho mượn |
01/07/19 - 06/01/20 | Sevilla | Cầu thủ |
07/01/20 - 11/07/23 | Hoffenheim | Cầu thủ |
12/07/23 - Hiện tại | Shabab Al Ahli Dubai Club | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...