Vị trí | Thủ Môn |
Ngày sinh | 28/11/96 |
Quốc tịch | Xứ Wales |
Chiều cao | 184 cm |
Cân nặng | 70 kg |
Evans, Owen - Thông Tin Chi Tiết
Xứ Wales
- Thủ Môn
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/07/13 - 30/06/14 | Hereford | Cầu thủ |
01/07/14 - 30/06/17 | Wigan | Cầu thủ |
14/08/16 - 31/12/16 | Rhyl 1879 | Được cho mượn |
01/01/17 - 30/06/21 | Wigan | Cầu thủ |
30/03/17 - 31/05/17 | North Ferriby | Được cho mượn |
04/01/18 - 03/02/18 | Sutton United | Được cho mượn |
25/07/19 - 08/01/20 | Macclesfield | Được cho mượn |
09/01/20 - 30/06/20 | Cheltenham Town | Được cho mượn |
01/07/21 - 30/06/22 | Cheltenham Town | Cầu thủ |
01/07/22 - 30/06/24 | Walsall | Cầu thủ |
03/07/24 - 30/06/25 | Cheltenham Town | Cầu thủ |
02/01/25 - 31/05/25 | Barnet FC | Được cho mượn |
01/07/25 - Hiện tại | Barnet FC | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...