| Vị trí | Hậu vệ |
| Ngày sinh | 27/04/93 |
| Quốc tịch | Kazakhstan |
| Chiều cao | 179 cm |
| Cân nặng | 63 kg |
| Chân thuận | Phải |
Kairov, Bagdat - Thông Tin Chi Tiết
Kazakhstan
- Hậu vệ
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
| Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
|---|---|---|
| 01/01/11 - 31/12/15 | Aktobe Zhas | Cầu thủ |
| 01/01/16 - 31/12/19 | FC Aktobe | Cầu thủ |
| 01/01/20 - 25/02/21 | Kaisar Kyzylorda | Cầu thủ |
| 26/02/21 - 30/06/21 | FC Ordabasy | Cầu thủ |
| 01/07/21 - 31/12/23 | Tobol Kostanay | Cầu thủ |
| 01/01/23 - 18/05/23 | Unknown Team 352058 | Cầu thủ |
| 01/01/24 - Hiện tại | FC Aktobe | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...