| Vị trí | Tiền vệ |
| Ngày sinh | 18/03/89 |
| Quốc tịch | Lãnh thổ Palastine |
| Chiều cao | 176 cm |
| Cân nặng | 75 kg |
| Giá trị TT | 200.000 |
Khatib, Ali - Thông Tin Chi Tiết
Lãnh thổ Palastine
- Tiền vệ
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
| Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
|---|---|---|
| 01/01/12 - 30/06/12 | Hapoel Haifa | Cầu thủ |
| 01/07/12 - 30/06/13 | Netanya | Cầu thủ |
| 01/07/13 - 30/06/15 | Hapoel Acre | Cầu thủ |
| 01/07/15 - 05/01/16 | Hapoel Haifa | Cầu thủ |
| 01/07/16 - 04/07/17 | Nazareth | Cầu thủ |
| 05/07/17 - 30/01/19 | Hapoel Hadera | Cầu thủ |
| 31/01/19 - Hiện tại | Nazareth | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...