| Vị trí | Tiền vệ |
| Ngày sinh | 04/03/92 |
| Quốc tịch | Estonia |
| Chiều cao | 180 cm |
| Cân nặng | 0 kg |
| Chân thuận | Phải |
| Giá trị TT | 200.000 |
Mool, Karl - Thông Tin Chi Tiết
Estonia
- Tiền vệ
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
| Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
|---|---|---|
| 01/01/08 - 30/07/10 | Flora Tallinn U21 | Cầu thủ |
| 01/01/09 - 31/12/09 | Flora Tallinn | Cầu thủ |
| 01/01/10 - 31/12/11 | Viljandi | Cầu thủ |
| 01/08/10 - 31/12/11 | Warrior | Cầu thủ |
| 01/01/12 - 31/12/13 | Flora Tallinn | Cầu thủ |
| 01/01/12 - 31/12/12 | Flora Tallinn U21 | Cầu thủ |
| 28/06/13 - 31/12/13 | Kuressaare | Được cho mượn |
| 01/01/14 - 30/11/17 | Nõmme Kalju | Cầu thủ |
| 01/03/14 - 31/12/14 | Nõmme Kalju U21 | Cầu thủ |
| 23/02/18 - 01/07/18 | HB Koge | Cầu thủ |
| 02/07/18 - 04/12/18 | Tallinna Kalev | Cầu thủ |
| 02/07/18 - 04/12/18 | Tallinna Kalev U21 | Cầu thủ |
| 05/12/18 - 30/06/24 | Paide Linnameeskond | Cầu thủ |
| 24/07/21 - 31/12/21 | Kuressaare | Được cho mượn |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...