Vị trí | Tiền vệ |
Ngày sinh | 25/04/96 |
Quốc tịch | Anh |
Chiều cao | 182 cm |
Cân nặng | 71 kg |
Chân thuận | Phải |
Morris, Bryn - Thông Tin Chi Tiết
Anh
- Tiền vệ
Thông tin cơ bản

Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/07/12 - 30/06/16 | Middlesbrough | Cầu thủ |
20/11/14 - 20/12/14 | Burton Albion | Được cho mượn |
06/08/15 - 27/10/15 | Coventry City | Được cho mượn |
28/10/15 - 28/11/15 | York | Được cho mượn |
28/01/16 - 28/03/16 | Walsall | Được cho mượn |
20/01/17 - 13/01/19 | Shrewsbury Town | Cầu thủ |
07/08/18 - 02/01/19 | Wycombe Wanderers | Được cho mượn |
14/01/19 - 30/06/21 | Portsmouth | Cầu thủ |
18/01/21 - 31/05/21 | Northampton Town | Được cho mượn |
01/07/21 - 14/07/22 | Burton Albion | Cầu thủ |
31/01/22 - 31/05/22 | Hartlepool United | Được cho mượn |
15/07/22 - 30/06/23 | Grimsby Town | Cầu thủ |
01/07/23 - 31/12/24 | Newport County | Cầu thủ |
01/01/25 - Hiện tại | Harrogate Town | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...