HLV trưởng: | Lampard, Frank |
Sân nhà: | Ricoh Arena, Coventry |

Coventry City
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
TM | Rushworth, Carl | 02/07/01 | Trái |
HV | Hayden, Kaine | 23/10/02 | Phải |
HV | Brau Blanquez, Miguel Angel | 27/12/01 | - |
TV | Grimes, Matt (6) | 15/07/95 | Trái |
TĐ | Bassette, Norman (37) | 09/11/04 | - |
TĐ | Thomas-Asante, Brandon (23) | 29/12/98 | Phải |
TM | Dovin, Oliver (1) | 11/07/02 | Phải |
TV | Rudoni, Jack (5) | 14/06/01 | Trái |
TV | Borges Rodrigues, Raphael (17) | 11/09/03 | - |
TĐ | Mason-Clark, Ephron Jardell (10) | 25/08/99 | - |
TV | Torp, Victor (29) | 30/07/99 | Phải |
HV | Kitching, Liam (15) | 25/09/99 | Trái |
TĐ | Wright, Haji (11) | 27/03/98 | Phải |
HV | Van Ewijk, Milan (27) | 08/09/00 | Phải |
HV | Thomas, Bobby (4) | 30/06/01 | Phải |
HV | Latibeaudiere, Joel (22) | 06/01/00 | Phải |
TM | Collins, Bradley (40) | 18/02/97 | Phải |
TV | Sakamoto, Tatsuhiro (7) | 22/10/96 | Phải |
TĐ | Simms, Ellis Reco (9) | 05/01/01 | Phải |
HV | Da Silva, Jay (3) | 22/04/98 | Trái |
HV | Bidwell, Jake (21) | 21/03/93 | Trái |
TV | Sheaf, Ben (14) | 05/02/98 | Phải |
TV | Eccles, Josh (28) | 04/06/00 | Phải |
TM | Wilson, Ben (13) | 09/08/92 | Phải |
TV | Allen, Jamie (8) | 29/01/95 | Phải |
Đang tải......
Đang tải......