| Tên đầy đủ | Morrison, Ravel Ryan |
| Vị trí | Tiền vệ |
| Ngày sinh | 02/02/93 |
| Quốc tịch | Jamaica |
| Chiều cao | 175 cm |
| Cân nặng | 71 kg |
| Chân thuận | Phải |
| Giá trị TT | 750.000 |
| Twitter (X) | Link |
Morrison, Ravel - Thông Tin Chi Tiết
Jamaica
- Tiền vệ
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
| Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
|---|---|---|
| 01/07/11 - 30/01/12 | Man Utd | Cầu thủ |
| 31/01/12 - 08/02/15 | West Ham | Cầu thủ |
| 01/08/12 - 30/06/13 | Birmingham City | Được cho mượn |
| 19/02/14 - 31/05/14 | Queens Park Rangers | Được cho mượn |
| 25/09/14 - 16/12/14 | Cardiff City | Được cho mượn |
| 01/07/15 - 13/02/19 | Lazio | Cầu thủ |
| 31/01/17 - 30/06/17 | Queens Park Rangers | Được cho mượn |
| 31/08/17 - 30/06/18 | Atlas FC | Được cho mượn |
| 14/02/19 - 15/07/19 | Östersunds FK | Cầu thủ |
| 16/07/19 - 31/08/20 | Sheffield | Cầu thủ |
| 31/01/20 - 31/07/20 | Middlesbrough | Được cho mượn |
| 21/09/20 - 09/01/21 | Den Haag | Cầu thủ |
| 07/08/21 - 20/07/22 | Derby County | Cầu thủ |
| 21/07/22 - 31/12/23 | DC | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...