| Tên đầy đủ | Roman, Dan Mihai |
| Vị trí | Tiền đạo |
| Ngày sinh | 23/12/85 |
| Quốc tịch | Romani |
| Chiều cao | 188 cm |
| Cân nặng | 82 kg |
| Chân thuận | Phải |
| Giá trị TT | 500.000 |
Roman, Dan - Thông Tin Chi Tiết
Romani
- Tiền đạo
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
| Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
|---|---|---|
| 01/01/07 - 30/06/09 | Bistrita | Cầu thủ |
| 01/07/07 - 30/06/08 | Forex Brasov | Được cho mượn |
| 01/07/09 - 31/12/09 | Ramnicu-Valcea | Cầu thủ |
| 01/01/10 - 31/01/11 | Targu Mures | Cầu thủ |
| 01/02/11 - 30/06/15 | CS Gaz Metan Medias | Cầu thủ |
| 01/07/15 - 30/06/16 | FC Botosani | Cầu thủ |
| 01/07/16 - 04/09/16 | Politehnica Iasi | Cầu thủ |
| 05/09/16 - 30/06/17 | FC CFR 1907 Cluj | Cầu thủ |
| 01/07/17 - 29/08/17 | FC UTA Arad | Cầu thủ |
| 30/08/17 - 31/12/17 | Hermannstadt | Cầu thủ |
| 01/07/22 - 30/06/23 | CS Ocna Mures | Huấn luyện viên |
| 22/12/23 - 24/12/23 | Netanya | Huấn luyện viên |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...