Schahin, Dani
Player Infomation
Position | Tiền đạo |
Date of birth | 09/07/89 |
Country | Đức |
Height | 187 cm |
Weight | 82 kg |
Market Value | 1.000.000 |
Transfer history
Time | Team | Status |
---|---|---|
01/07/08 - 30/06/09 | HSV II | Cầu thủ |
01/07/09 - 30/06/12 | Greuther Fürth | Cầu thủ |
01/07/09 - 30/06/12 | Furth II | Cầu thủ |
18/01/11 - 29/06/11 | Dynamo Dresden | Được cho mượn |
01/07/12 - 30/06/13 | Fortuna Düsseldorf | Cầu thủ |
01/07/12 - 30/06/13 | Dusseldorf II | Cầu thủ |
01/07/13 - 30/06/16 | Mainz | Cầu thủ |
01/07/13 - 30/06/14 | Mainz II | Cầu thủ |
25/08/14 - 30/06/15 | Freiburg | Được cho mượn |
25/08/14 - 30/06/15 | SC Freiburg II | Được cho mượn |
16/07/15 - 30/06/16 | FSV Frankfurt | Được cho mượn |
01/07/16 - 16/07/18 | Roda | Cầu thủ |
17/07/18 - 26/09/18 | Pyramids FC | Cầu thủ |
01/02/19 - 30/06/19 | Extremadura | Cầu thủ |
19/01/25 - Present | Teutonia Ottensen | Huấn luyện viên |
Player Performance
1
Cards 2nd Half
1
Yellow Cards