Vị trí | Hậu vệ |
Ngày sinh | 04/01/82 |
Quốc tịch | Đức |
Chiều cao | 192 cm |
Cân nặng | 84 kg |
Chân thuận | Phải |
Giá trị TT | 400.000 |
Simac, Dajan - Thông Tin Chi Tiết
Đức
- Hậu vệ
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/07/01 - 30/06/03 | Kaiserslautern II | Cầu thủ |
01/07/03 - 31/12/03 | Greuther Fürth | Cầu thủ |
01/01/04 - 30/06/09 | Wehen | Cầu thủ |
01/07/09 - 30/06/10 | FSV Frankfurt | Cầu thủ |
01/07/10 - 30/06/13 | Debreceni VSC | Cầu thủ |
01/07/10 - 30/06/13 | Debreceni VSC II | Cầu thủ |
01/07/13 - 17/02/14 | Denizlispor | Cầu thủ |
18/02/14 - 31/12/14 | Jagodina | Cầu thủ |
12/08/15 - 18/02/16 | Sesvete | Cầu thủ |
17/08/18 - Hiện tại | Marsonia | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...