| Vị trí | Tiền vệ |
| Ngày sinh | 09/08/90 |
| Quốc tịch | Kazakhstan |
| Chiều cao | 178 cm |
| Cân nặng | 68 kg |
| Chân thuận | Phải |
| Giá trị TT | 600.000 |
Tagybergen, Askhat - Thông Tin Chi Tiết
Kazakhstan
- Tiền vệ
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
| Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
|---|---|---|
| 07/03/09 - 31/12/13 | Kaisar Kyzylorda | Cầu thủ |
| 01/01/13 - 30/12/13 | FC Aktobe | Được cho mượn |
| 01/01/14 - 22/02/16 | FC Aktobe | Cầu thủ |
| 23/02/16 - 30/06/17 | FC Astana | Cầu thủ |
| 02/03/17 - 30/06/17 | Tobol Kostanay | Được cho mượn |
| 01/07/17 - 08/01/18 | FC Astana | Cầu thủ |
| 09/01/18 - 19/01/21 | Kaisar Kyzylorda | Cầu thủ |
| 18/02/21 - 22/01/23 | Tobol Kostanay | Cầu thủ |
| 23/02/23 - 28/03/25 | FC Ordabasy | Cầu thủ |
| 29/03/25 - Hiện tại | Tobol Kostanay | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...