Vị trí | Thủ Môn |
Ngày sinh | 31/01/88 |
Quốc tịch | Thổ Nhĩ Kỳ |
Chiều cao | 188 cm |
Cân nặng | 0 kg |
Chân thuận | Phải |
Giá trị TT | 100.000 |
Yilmaz, Necati - Thông Tin Chi Tiết
Thổ Nhĩ Kỳ
- Thủ Môn
Thông tin cơ bản

Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/01/08 - 31/05/08 | Karsiyaka | Cầu thủ |
01/06/08 - 30/06/08 | Fenerbahce Istanbul | Cầu thủ |
01/07/08 - 04/07/13 | Karsiyaka | Cầu thủ |
05/07/13 - 23/07/15 | Caykur Rizespor | Cầu thủ |
24/07/15 - 26/07/16 | Sanliurfaspor | Cầu thủ |
29/07/16 - 03/01/17 | Denizlispor | Cầu thủ |
04/01/17 - 07/08/18 | Gaziantep FK | Cầu thủ |
08/08/18 - 30/06/19 | Menemenspor | Cầu thủ |
01/07/19 - 14/09/20 | Mamak | Cầu thủ |
15/09/20 - 14/08/21 | Sivas | Cầu thủ |
15/08/21 - Hiện tại | Kusadasi | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...