| Số trận bắt chính | 2 |
| Tổng thẻ vàng | 10 |
| Thẻ vàng / trận | 5.0 |
| Tổng thẻ đỏ | 0 |
| Thẻ đỏ / trận | 0.0 |
| Số penalty thổi | 0 |
| Penalty / trận | 0.0 |
| TB thẻ hiệp 1 | 2.0 (40%) |
| TB thẻ hiệp 2 | 3.0 (60%) |
Heidari, Payam
Heidari, Payam
Thống kê mùa giải - AFC Champions League Two 25/26
Các trận gần đây - AFC Champions League Two 25/26
-
27/11
17:004 0 -
06/11
19:156 0