| Số trận bắt chính | 2 |
| Tổng thẻ vàng | 5 |
| Thẻ vàng / trận | 2.5 |
| Tổng thẻ đỏ | 0 |
| Thẻ đỏ / trận | 0.0 |
| Số penalty thổi | 1 |
| Penalty / trận | 0.5 |
| TB thẻ hiệp 1 | 1.0 (40%) |
| TB thẻ hiệp 2 | 1.5 (60%) |
Saggi, Rohit
Saggi, Rohit
Thống kê mùa giải - Cúp C2 châu Âu 25/26
Các trận gần đây - Cúp C2 châu Âu 25/26
-
24/10
02:00Freiburg 21 0 -
15/08
01:004 0