Số trận bắt chính | 1 |
Tổng thẻ vàng | 6 |
Thẻ vàng / trận | 6.0 |
Tổng thẻ đỏ | 0 |
Thẻ đỏ / trận | 0.0 |
Số penalty thổi | 1 |
Penalty / trận | 1.0 |
TB thẻ hiệp 1 | 3.0 (50%) |
TB thẻ hiệp 2 | 3.0 (50%) |
Tohver, Kristo
Tohver, Kristo
- Ngày sinh: 11/06/81
Thống kê mùa giải - Cúp C2 châu Âu 25/26
Các trận gần đây - Cúp C2 châu Âu 25/26
-
06/08
00:006 0