Kết Quả Super League - Tỷ Số, Bảng Điểm & Diễn Biến Trận Đấu

Thời Gian Đội Nhà Tỷ Số Đội Khách
23/05 00:00 Athens Kallithea 3 - 0 PAS Lamia 1964
22/05 22:00 Panetolikos Agrinio 1 - 0 Panserraikos
22/05 22:00 Levadiakos 3 - 2 Volos NPS
19/05 00:00 Volos NPS 0 - 2 Athens Kallithea
18/05 22:00 PAS Lamia 1964 1 - 3 Panetolikos Agrinio
18/05 19:00 Panserraikos 0 - 1 Levadiakos
15/05 00:00 Volos NPS 3 - 0 PAS Lamia 1964
15/05 00:00 Athens Kallithea 1 - 1 Panserraikos
14/05 22:00 Levadiakos 1 - 2 Panetolikos Agrinio
12/05 00:00 PAOK Thessaloniki 1 - 0 Athens
12/05 00:00 Panathinaikos 0 - 1 Olympiacos Piraeus
11/05 00:00 Panetolikos Agrinio 0 - 3 Volos NPS
10/05 23:15 Atromitos Athinon 0 - 0 OFI Crete
10/05 22:30 Aris Thessaloniki 4 - 2 Asteras Tripolis F.C.
10/05 21:00 PAS Lamia 1964 2 - 1 Panserraikos
10/05 21:00 Levadiakos 4 - 1 Athens Kallithea
06/05 00:00 PAS Lamia 1964 2 - 3 Levadiakos
05/05 22:00 Panserraikos 3 - 0 Volos NPS
05/05 22:00 Athens Kallithea 0 - 0 Panetolikos Agrinio
05/05 00:00 Olympiacos Piraeus 4 - 2 PAOK Thessaloniki
05/05 00:00 Athens 1 - 2 Panathinaikos
04/05 00:00 OFI Crete 1 - 1 Aris Thessaloniki
04/05 00:00 Asteras Tripolis F.C. 1 - 4 Atromitos Athinon
29/04 00:00 Volos NPS 3 - 0 Panserraikos
28/04 22:00 Panetolikos Agrinio 0 - 1 Athens Kallithea
28/04 22:00 Levadiakos 0 - 0 PAS Lamia 1964
28/04 00:00 PAOK Thessaloniki 2 - 1 Panathinaikos
28/04 00:00 Athens 0 - 2 Olympiacos Piraeus
27/04 00:00 OFI Crete 0 - 2 Asteras Tripolis F.C.
27/04 00:00 Atromitos Athinon 1 - 1 Aris Thessaloniki
24/04 00:30 Athens Kallithea 0 - 3 Levadiakos
23/04 22:00 PAS Lamia 1964 1 - 3 Volos NPS
23/04 22:00 Panserraikos 1 - 1 Panetolikos Agrinio
14/04 01:00 Olympiacos Piraeus 1 - 0 Athens
13/04 23:30 Aris Thessaloniki 1 - 0 Atromitos Athinon
13/04 23:00 Panathinaikos 3 - 1 PAOK Thessaloniki
13/04 20:30 Asteras Tripolis F.C. 2 - 1 OFI Crete
13/04 00:00 Volos NPS 1 - 0 Levadiakos
12/04 23:30 Panserraikos 3 - 1 Athens Kallithea
12/04 21:00 Panetolikos Agrinio 1 - 0 PAS Lamia 1964
07/04 22:00 Atromitos Athinon 0 - 1 Asteras Tripolis F.C.
07/04 01:30 Panathinaikos 3 - 1 Athens
06/04 23:30 PAOK Thessaloniki 2 - 1 Olympiacos Piraeus
06/04 21:00 Volos NPS 0 - 0 Panetolikos Agrinio
06/04 00:00 PAS Lamia 1964 0 - 2 Athens Kallithea
05/04 23:30 Aris Thessaloniki 2 - 0 OFI Crete
05/04 21:00 Levadiakos 3 - 0 Panserraikos
31/03 01:00 Olympiacos Piraeus 4 - 2 Panathinaikos
30/03 23:00 Athens 2 - 3 PAOK Thessaloniki
30/03 21:00 Panserraikos 1 - 1 PAS Lamia 1964
30/03 01:30 Panetolikos Agrinio 1 - 2 Levadiakos
30/03 00:30 Asteras Tripolis F.C. 0 - 2 Aris Thessaloniki
29/03 23:30 Athens Kallithea 1 - 1 Volos NPS
29/03 21:30 OFI Crete 1 - 2 Atromitos Athinon
10/03 00:00 PAS Lamia 1964 1 - 0 Volos NPS
10/03 00:00 Panetolikos Agrinio 0 - 0 Levadiakos
10/03 00:00 Olympiacos Piraeus 1 - 0 OFI Crete
10/03 00:00 Atromitos Athinon 1 - 1 Panathinaikos
10/03 00:00 Aris Thessaloniki 0 - 0 Athens
10/03 00:00 Athens Kallithea 2 - 1 PAOK Thessaloniki
10/03 00:00 Asteras Tripolis F.C. 1 - 2 Panserraikos
03/03 01:30 Athens 0 - 1 Olympiacos Piraeus
03/03 00:30 PAOK Thessaloniki 2 - 0 Asteras Tripolis F.C.
02/03 22:00 OFI Crete 3 - 0 PAS Lamia 1964
02/03 21:30 Levadiakos 1 - 2 Atromitos Athinon
02/03 01:00 Panathinaikos 2 - 0 Panetolikos Agrinio
01/03 22:00 Panserraikos 2 - 1 Athens Kallithea
01/03 22:00 Volos NPS 1 - 1 Aris Thessaloniki
24/02 01:30 Olympiacos Piraeus 2 - 1 PAOK Thessaloniki
24/02 00:30 Asteras Tripolis F.C. 0 - 3 Athens
23/02 22:00 PAS Lamia 1964 3 - 1 Panathinaikos
23/02 21:30 Aris Thessaloniki 2 - 1 Panetolikos Agrinio
23/02 01:00 Volos NPS 1 - 2 Levadiakos
23/02 00:30 Atromitos Athinon 1 - 0 Panserraikos
22/02 22:00 Athens Kallithea 1 - 3 OFI Crete
17/02 01:30 Panetolikos Agrinio 2 - 0 Athens Kallithea
17/02 01:00 PAOK Thessaloniki 7 - 0 PAS Lamia 1964
16/02 22:00 Panserraikos 0 - 4 Olympiacos Piraeus
16/02 22:00 Panathinaikos 2 - 1 Volos NPS
16/02 20:00 Levadiakos 4 - 1 Aris Thessaloniki
16/02 01:00 Athens 2 - 1 Atromitos Athinon
15/02 22:00 OFI Crete 2 - 1 Asteras Tripolis F.C.
10/02 23:00 PAS Lamia 1964 0 - 2 Levadiakos
10/02 23:00 Atromitos Athinon 1 - 2 Athens Kallithea
10/02 01:30 Athens 5 - 0 Panserraikos
10/02 00:30 Aris Thessaloniki 2 - 0 Panathinaikos
09/02 22:00 Olympiacos Piraeus 1 - 1 Asteras Tripolis F.C.
09/02 01:00 OFI Crete 0 - 5 PAOK Thessaloniki
08/02 22:00 Volos NPS 0 - 1 Panetolikos Agrinio
03/02 23:00 Asteras Tripolis F.C. 1 - 0 PAS Lamia 1964
03/02 01:30 Panetolikos Agrinio 0 - 1 Atromitos Athinon
03/02 00:30 PAOK Thessaloniki 1 - 2 Athens
02/02 22:00 Athens Kallithea 0 - 1 Aris Thessaloniki
02/02 21:30 Levadiakos 0 - 1 Olympiacos Piraeus
02/02 00:30 Panserraikos 1 - 1 Volos NPS
01/02 23:00 Panathinaikos 3 - 2 OFI Crete
27/01 01:30 Olympiacos Piraeus 1 - 1 Panathinaikos
27/01 00:30 PAOK Thessaloniki 1 - 0 Levadiakos
26/01 22:00 PAS Lamia 1964 0 - 2 Aris Thessaloniki
26/01 01:00 Athens 1 - 0 Panetolikos Agrinio
25/01 22:00 OFI Crete 3 - 2 Panserraikos
25/01 22:00 Asteras Tripolis F.C. 1 - 0 Athens Kallithea
25/01 01:00 Volos NPS 0 - 1 Atromitos Athinon
20/01 23:00 Panserraikos 2 - 0 PAS Lamia 1964
20/01 01:30 Panathinaikos 1 - 0 Athens
20/01 00:00 Aris Thessaloniki 0 - 0 PAOK Thessaloniki
19/01 21:30 Panetolikos Agrinio 1 - 0 OFI Crete
19/01 21:30 Levadiakos 1 - 2 Asteras Tripolis F.C.
19/01 20:00 Atromitos Athinon 1 - 2 Olympiacos Piraeus
18/01 22:00 Athens Kallithea 2 - 0 Volos NPS
13/01 23:00 OFI Crete 0 - 0 Levadiakos
13/01 23:00 Asteras Tripolis F.C. 2 - 0 Panetolikos Agrinio
13/01 01:30 Athens 2 - 0 Athens Kallithea
13/01 00:30 PAOK Thessaloniki 1 - 2 Volos NPS
12/01 22:00 PAS Lamia 1964 0 - 3 Atromitos Athinon
12/01 21:30 Panserraikos 2 - 2 Panathinaikos
12/01 01:30 Olympiacos Piraeus 2 - 1 Aris Thessaloniki
06/01 23:00 Panetolikos Agrinio 0 - 2 Olympiacos Piraeus
06/01 01:30 Panathinaikos 2 - 1 PAOK Thessaloniki
06/01 00:30 Atromitos Athinon 0 - 1 Asteras Tripolis F.C.
05/01 22:00 Volos NPS 2 - 4 Athens
05/01 21:30 Aris Thessaloniki 0 - 2 OFI Crete
05/01 20:00 Levadiakos 1 - 0 Panserraikos
04/01 22:00 Athens Kallithea 2 - 1 PAS Lamia 1964
23/12 23:00 OFI Crete 4 - 0 Volos NPS
23/12 20:00 Asteras Tripolis F.C. 2 - 1 Aris Thessaloniki
23/12 02:00 Athens 1 - 1 Levadiakos
23/12 00:30 PAOK Thessaloniki 3 - 0 Atromitos Athinon
22/12 23:00 Panathinaikos 1 - 0 Athens Kallithea
22/12 20:30 Panserraikos 0 - 0 Panetolikos Agrinio
22/12 00:00 Olympiacos Piraeus 1 - 0 PAS Lamia 1964
17/12 01:30 Athens Kallithea 1 - 1 Olympiacos Piraeus
16/12 00:00 Panetolikos Agrinio 0 - 1 PAOK Thessaloniki
15/12 23:00 Levadiakos 0 - 1 Panathinaikos
15/12 20:30 Aris Thessaloniki 1 - 0 Panserraikos
15/12 01:30 Volos NPS 2 - 1 Asteras Tripolis F.C.
15/12 00:30 Atromitos Athinon 0 - 0 OFI Crete
14/12 22:00 PAS Lamia 1964 0 - 1 Athens
09/12 22:30 Athens Kallithea 2 - 4 Levadiakos
09/12 01:30 PAS Lamia 1964 0 - 1 Panetolikos Agrinio
09/12 00:00 Asteras Tripolis F.C. 0 - 1 Panathinaikos
08/12 22:00 OFI Crete 1 - 2 Athens
08/12 20:30 Panserraikos 1 - 4 PAOK Thessaloniki
08/12 00:30 Aris Thessaloniki 2 - 1 Atromitos Athinon
07/12 22:00 Olympiacos Piraeus 3 - 0 Volos NPS
02/12 01:30 Panathinaikos 1 - 1 Atromitos Athinon
02/12 00:00 PAOK Thessaloniki 2 - 2 Athens Kallithea
01/12 22:00 OFI Crete 0 - 2 Olympiacos Piraeus
01/12 20:30 Panserraikos 2 - 1 Asteras Tripolis F.C.
01/12 01:30 Athens 4 - 0 Aris Thessaloniki
01/12 00:30 Levadiakos 1 - 1 Panetolikos Agrinio
30/11 22:00 Volos NPS 0 - 0 PAS Lamia 1964
25/11 23:00 Atromitos Athinon 2 - 1 Levadiakos
25/11 01:30 Olympiacos Piraeus 4 - 1 Athens
25/11 00:30 Asteras Tripolis F.C. 1 - 2 PAOK Thessaloniki
24/11 22:00 Panetolikos Agrinio 1 - 2 Panathinaikos
24/11 00:30 Aris Thessaloniki 0 - 1 Volos NPS
23/11 22:00 PAS Lamia 1964 1 - 1 OFI Crete
23/11 00:30 Athens Kallithea 1 - 2 Panserraikos
11/11 01:30 PAOK Thessaloniki 2 - 3 Olympiacos Piraeus
11/11 00:30 Panathinaikos 1 - 0 PAS Lamia 1964
10/11 21:30 Levadiakos 3 - 2 Volos NPS
10/11 21:00 OFI Crete 2 - 2 Athens Kallithea
10/11 01:00 Athens 3 - 0 Asteras Tripolis F.C.
09/11 23:45 Panserraikos 2 - 3 Atromitos Athinon
09/11 22:00 Panetolikos Agrinio 2 - 1 Aris Thessaloniki
04/11 22:30 Asteras Tripolis F.C. 3 - 0 OFI Crete
04/11 01:30 PAS Lamia 1964 1 - 2 PAOK Thessaloniki
04/11 01:30 Atromitos Athinon 0 - 1 Athens
03/11 22:00 Volos NPS 0 - 1 Panathinaikos
03/11 21:30 Aris Thessaloniki 3 - 1 Levadiakos
03/11 01:30 Athens Kallithea 1 - 1 Panetolikos Agrinio
02/11 22:00 Olympiacos Piraeus 2 - 1 Panserraikos
28/10 02:30 Athens Kallithea 0 - 3 Atromitos Athinon
28/10 02:00 PAOK Thessaloniki 1 - 2 OFI Crete
27/10 23:00 Panathinaikos 1 - 1 Aris Thessaloniki
27/10 22:00 Asteras Tripolis F.C. 1 - 0 Olympiacos Piraeus
27/10 00:00 Panserraikos 1 - 0 Athens
26/10 21:30 Levadiakos 2 - 2 PAS Lamia 1964
26/10 21:00 Panetolikos Agrinio 0 - 1 Volos NPS
21/10 00:30 Athens 1 - 1 PAOK Thessaloniki
21/10 00:00 Aris Thessaloniki 2 - 0 Athens Kallithea
20/10 22:00 OFI Crete 0 - 1 Panathinaikos
20/10 20:00 Olympiacos Piraeus 2 - 2 Levadiakos
20/10 00:30 PAS Lamia 1964 0 - 0 Asteras Tripolis F.C.
20/10 00:00 Atromitos Athinon 0 - 2 Panetolikos Agrinio
19/10 21:00 Volos NPS 0 - 1 Panserraikos
07/10 00:30 Panathinaikos 0 - 0 Olympiacos Piraeus
07/10 00:30 Levadiakos 0 - 2 PAOK Thessaloniki
06/10 21:00 Athens Kallithea 1 - 3 Asteras Tripolis F.C.
06/10 20:00 Panserraikos 2 - 3 OFI Crete
06/10 00:00 Aris Thessaloniki 2 - 0 PAS Lamia 1964
05/10 23:30 Panetolikos Agrinio 1 - 0 Athens
05/10 22:30 Atromitos Athinon 1 - 2 Volos NPS
01/10 00:00 PAS Lamia 1964 1 - 2 Panserraikos
30/09 01:30 Athens 2 - 0 Panathinaikos
30/09 00:30 PAOK Thessaloniki 0 - 1 Aris Thessaloniki
29/09 22:00 Olympiacos Piraeus 2 - 0 Atromitos Athinon
29/09 21:00 OFI Crete 1 - 2 Panetolikos Agrinio
29/09 00:00 Asteras Tripolis F.C. 1 - 1 Levadiakos
28/09 21:00 Volos NPS 1 - 1 Athens Kallithea
23/09 01:00 Athens Kallithea 0 - 0 Athens
23/09 00:30 Atromitos Athinon 4 - 2 PAS Lamia 1964
22/09 22:00 Panathinaikos 3 - 1 Panserraikos
22/09 20:30 Levadiakos 1 - 1 OFI Crete
22/09 00:30 Panetolikos Agrinio 1 - 1 Asteras Tripolis F.C.
22/09 00:00 Aris Thessaloniki 2 - 1 Olympiacos Piraeus
21/09 21:00 Volos NPS 1 - 4 PAOK Thessaloniki
17/09 00:00 Athens 2 - 0 Volos NPS
16/09 00:30 PAOK Thessaloniki 0 - 0 Panathinaikos
16/09 00:30 OFI Crete 3 - 2 Aris Thessaloniki
15/09 22:30 Olympiacos Piraeus 0 - 0 Panetolikos Agrinio
15/09 20:30 Panserraikos 2 - 2 Levadiakos
15/09 00:00 Asteras Tripolis F.C. 1 - 2 Atromitos Athinon
14/09 22:00 PAS Lamia 1964 0 - 0 Athens Kallithea
02/09 02:00 Athens Kallithea 2 - 2 Panathinaikos
02/09 00:30 Atromitos Athinon 1 - 2 PAOK Thessaloniki
01/09 23:30 Volos NPS 1 - 3 OFI Crete
01/09 23:00 Levadiakos 0 - 3 Athens
01/09 02:00 Panetolikos Agrinio 3 - 0 Panserraikos
01/09 00:00 Aris Thessaloniki 1 - 1 Asteras Tripolis F.C.
31/08 23:30 PAS Lamia 1964 0 - 3 Olympiacos Piraeus
27/08 00:30 Olympiacos Piraeus 2 - 1 Athens Kallithea
26/08 01:00 Panathinaikos 1 - 0 Levadiakos
26/08 00:30 PAOK Thessaloniki 2 - 0 Panetolikos Agrinio
25/08 23:00 Asteras Tripolis F.C. 0 - 1 Volos NPS
25/08 01:30 Athens 1 - 1 PAS Lamia 1964
25/08 00:00 Panserraikos 0 - 1 Aris Thessaloniki
24/08 23:30 OFI Crete 1 - 1 Atromitos Athinon
20/08 01:00 Panetolikos Agrinio 0 - 1 PAS Lamia 1964
19/08 02:00 Athens 3 - 0 OFI Crete
19/08 00:30 Atromitos Athinon 1 - 1 Aris Thessaloniki
19/08 00:00 Panathinaikos 0 - 1 Asteras Tripolis F.C.
18/08 23:00 Levadiakos 0 - 0 Athens Kallithea
18/08 00:00 PAOK Thessaloniki 3 - 2 Panserraikos
18/08 00:00 Volos NPS 0 - 2 Olympiacos Piraeus

Không tìm thấy dữ liệu kết quả trận đấu.

Kết quả Các Giải Đấu Khác