Sân nhà: | Stade Municipal, Bettembourg |

SC Bettembourg
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
HV | Romaric (92) | 12/04/88 | Cả hai |
TV | Couto Pinto, Ricardo (77) | 14/01/96 | Phải |
HV | Gomes, Jose Santos (57) | 21/04/94 | Phải |
TV | Pannacci, Ivan Angelo (45) | 15/02/05 | Phải |
HV | Nadeau, Joshua (33) | 12/09/94 | Phải |
HV | Paris, Benjamin (20) | 10/03/96 | - |
TĐ | Kehli, Noah (17) | 06/10/00 | - |
TV | Muller, Loic (13) | 13/04/96 | - |
HV | Gomes, Joaozinho Wilfried (12) | 12/10/94 | - |
HV | Bernardo, Teddy (11) | 11/08/93 | - |
TĐ | Silva, David (3) | 10/11/86 | Trái |
TV | Merino, Jordi (2) | 08/08/94 | - |
TM | Antunes Loureira, Maikel (1) | 18/12/97 | - |
TV | Goncalves, Maxime | 25/10/07 | - |
TĐ | Labyad, Souhail | 16/02/99 | Phải |
TV | Ribeiro, Dylan | 03/07/99 | - |
TM | Silvestre, Leonardo Lucas | 11/04/03 | - |
TĐ | Gomes, Roberto | 23/08/98 | - |
TV | Silva Moreira, Andre Manuel | 11/01/02 | Phải |
TM | Bassene, Boris Olivier Tiotio | 16/09/93 | Phải |
TV | Bonet, Donovan | 18/03/89 | Trái |
TĐ | Gomes Landim, Leonel Augusto | 09/02/96 | Phải |
TV | Kabore, Abdoul Aziz | 01/01/94 | Phải |
TĐ | Lusala, Bigen Yala | 20/10/92 | - |
HV | Djetou, Hearvin | 30/03/95 | Trái |
Đang tải......
Đang tải......