HLV trưởng: | Daja, Ilir |
Sân nhà: | Stadiumi Selman Stermasi, Tirana |

FC Dinamo City
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
TV | Neziri, Faton (93) | 10/11/01 | - |
TV | Beqja, Ledio (31) | 18/06/01 | Phải |
TĐ | Ferruku, Florenc (24) | 04/07/01 | - |
TĐ | Berisha, Hekuran (29) | 03/10/05 | - |
None | Duka, Bjorni | 14/10/07 | - |
None | Meca, Kevin | 16/06/06 | - |
HV | Toli, Ardit | 12/07/97 | Cả hai |
TV | Jonuzi, Fjoart (20) | 09/07/96 | Phải |
HV | Rufati, Agron | 06/04/99 | Phải |
TV | Mico, Antonio | 27/01/00 | Phải |
TĐ | Ella, Andre Jordy (70) | 24/07/05 | Phải |
TV | Doci, Adrian (6) | 01/01/05 | Trái |
HV | Aliji, Naser (27) | 27/12/93 | Trái |
TĐ | Bregu, Dejvi (11) | 24/10/95 | Phải |
HV | Celkupa, Jord (19) | 05/05/05 | - |
TV | Rocha Ferreira, Tiago (18) | 22/02/98 | Phải |
HV | Maliqi, Bekim (14) | 26/07/01 | Phải |
TM | Teqja, Aldo (77) | 04/05/95 | Phải |
TĐ | Itodo, Peter Mandela (9) | 01/07/03 | - |
TM | Guci, Rajan (50) | 13/03/06 | - |
TV | Qardaku, Eridon (99) | 10/08/00 | Phải |
HV | Hoxha, Rustem (5) | 04/07/91 | Phải |
HV | Meksi, Jorgo (28) | 21/03/95 | Phải |
TV | Qefalija, Klevi (21) | 12/12/03 | Trái |
TV | Goudiaby (8) | 04/09/01 | Phải |
TV | Quintanilha, Lorran de Oliveira (47) | 28/01/96 | Trái |
TM | Sali, Edmir (1) | 07/08/97 | Phải |
TĐ | Vila, Lorenco (10) | 14/12/98 | Phải |
TĐ | Zabergja, Baton (7) | 18/04/01 | - |
TV | Gassama, Karamba (17) | 02/01/05 | - |
TV | Dita, Bruno (22) | 18/02/93 | Phải |
Đang tải......
Đang tải......