| HLV trưởng: | Selimovic, Nezib |
| Sân nhà: | Stade Joseph Philippart, Rodange |
FC Rodange 91
Thông tin đội bóng
| VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
|---|---|---|---|
| HV | Delarboulas, Alexandre (94) | 22/01/97 | Trái |
| TM | Mfa, Anthony (31) | 07/03/91 | Phải |
| TV | Montantin, Yanis (21) | 02/08/99 | Phải |
| TV | Lopes, Alexandre Marta (20) | 17/08/02 | - |
| TV | Galvanelli, Nelson (19) | 24/07/95 | Trái |
| TĐ | Dzanic, Semsudin (8) | 12/07/92 | Phải |
| TM | Billom, Maxime | 04/08/05 | - |
| TĐ | Hoarau, Erwan | - | - |
| HV | Pedrosa Alves, Ivan Luis | 02/11/05 | - |
| HV | Mabika, Nathan | 19/10/04 | - |
| HV | Santos Gomes Taveira, Lucas | 20/07/05 | - |
| TĐ | Manzangala Singa, Jeremie | 06/12/03 | Trái |
| TV | Ilunga, Karim | 08/05/01 | - |
| TV | Civovic, Adel | 27/05/05 | - |
| TĐ | Messuwe, Matheo | 06/10/02 | Phải |
| TV | Weishaupt, Yann Emmanuel Henri | 02/01/04 | Phải |
| TV | Rakic, Luka | 09/07/02 | - |
| TM | Wolf, Hugo | 01/04/00 | Trái |
| HV | Quinas, Wendell | 09/01/01 | Phải |
| TV | Medina Da Mata, Gianni Filipe | 22/12/01 | - |
| HV | Sousa Rodrigues, Paulo Junior | 05/04/04 | Trái |
| TĐ | Amdouni, Malek | 05/01/01 | Phải |
| HV | Torres, Yohann (16) | 06/12/04 | Phải |
| TĐ | Musolli, Resul | 12/05/04 | Phải |
| TV | Lima Lizardo, Brandon | 05/12/03 | - |
| TV | Peprah, Wilson (3) | 15/10/00 | - |
Đang tải......
Đang tải......