| HLV trưởng: | Mugerwa, Simon Peter |
| Sân nhà: | Stade Kicukiro, Kibungo |
Uganda - Police FC
Thông tin đội bóng
| VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
|---|---|---|---|
| TĐ | Gerald, Ogweti (11) | 03/12/03 | - |
| TV | Eyam, Ivan (8) | 18/06/01 | - |
| TV | Kizito, Rayn Figo | - | - |
| TV | Iguma, Denis (2) | 10/02/94 | Phải |
| TV | Jemba, Abudshakur Ramsey | - | - |
| HV | Eragu, Gabriel (24) | - | - |
| HV | Bukenya, Allan (14) | - | - |
| HV | Bojo, Adewele | - | - |
| HV | Matege, Reagan | - | - |
| TM | Muwanga, Mathias | 12/08/97 | - |
| TV | Ssengooba, Ibrahim Abubaker | - | - |
| TV | Kabuye, Steven | - | - |
| TV | Otto, Daniel (18) | - | - |
| TĐ | Obedi, B. | - | - |
| TĐ | Kalanzi, Denis (25) | - | - |
| TV | Kacancu, Gadafi (20) | - | - |
| TM | Kasibante, Edward (16) | - | - |
| TĐ | Male, Reagan (7) | - | - |
| HV | Jakony, Daniel (27) | - | - |
| TM | Sammon, Oloka (30) | - | - |
| TV | Muwanguzi, Timothy | - | - |
| TV | Mugume, Emmanuel | - | - |
| TV | Nteza, Herman Wasswa | 14/12/94 | - |
| TĐ | Ocen, Ben | 20/06/94 | Phải |
| HV | Kiwalazi, Tonny | - | - |
| HV | Katongole, Henry (23) | - | - |
| TV | Kayongo, Sam (13) | - | - |
Đang tải......
Đang tải......