HLV trưởng: | Pius, Ngabo |
Sân nhà: | Bombo Stadium, Kampala |
UPDF FC
Thông tin đội bóng
VT | Cầu thủ | Ngày sinh | Chân thuận |
---|---|---|---|
HV | Mulindwa, Musa (30) | - | - |
HV | Ssegujja, Asaph | - | - |
TĐ | Kigozi, Samson Andrew (11) | 11/05/98 | - |
TV | Hassan Zzinda, Hussein (10) | 18/04/99 | - |
TV | Tenywa, Henry (29) | 20/04/05 | - |
TV | Nsubuga, Abbas Luuty | - | - |
TM | Luka, Anyama Joseph | 25/08/95 | - |
HV | Aggrey, Kirya (16) | 24/12/97 | - |
None | Kitara, Daniel (31) | - | - |
None | Kibalama, Sulaiman (19) | - | - |
None | Ochen, Emmanuel (21) | - | - |
None | Mayanja, Shakibu (27) | - | - |
None | Lubwama, Enrique (26) | - | - |
None | Kalule, Swaibu Kasujja (15) | - | - |
HV | Janjali, Joseph | - | - |
TĐ | Ssekamatte, Samuel Kayongo | - | - |
None | Mugisa, Frank Gladison | - | - |
TĐ | Kalumba, Brian | 03/02/98 | - |
TV | Kayondo, Ronald | - | - |
None | Tebandeke, Christopher (3) | - | - |
HV | Ssekulima, Derrick Jim (2) | - | - |
HV | Kabuye, Bashir (28) | - | - |
TV | Kawooya, Edward (13) | - | - |
TV | Kamagu, Christopher (17) | - | - |
TV | Agaba, Oscar (5) | 27/09/88 | - |
TĐ | Faridi, Rashid (51) | - | - |
TV | Mudde, Musa (5) | 23/05/90 | - |
HV | Muwanga, Bernard (44) | 25/08/93 | - |
HV | Sekitoreko, Denis (4) | - | - |
TM | Wasswa, Yusuf (1) | 07/08/92 | - |
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...