Top Ghi Bàn & Kiến Tạo OFB Cup - Bảng Xếp Hạng & Thành Tích Cầu Thủ Mới Nhất
Top ghi bàn
Cầu thủ | Đội | Trận | Bàn |
---|---|---|---|
Avdijaj, Donis | |||
Hartberg | 5 | 7 | |
Mijic, Patrik | |||
Hartberg | 5 | 6 | |
Zulj, Robert | |||
Lask | 4 | 4 | |
Tosevski, David | |||
SK Austria Klagenfurt | 3 | 4 | |
Konate, Karim | |||
Salzburg | 3 | 4 | |
Anselm, Tobias | |||
WSG Tirol | 2 | 3 | |
Ballo, Thierno | |||
Wolfsberger AC | 5 | 3 | |
Cheukoua, Michael | |||
Grazer AK | 3 | 3 | |
Beljo, Dion | |||
SK Rapid | 3 | 3 | |
Havel, Elias | |||
Hartberg | 3 | 3 | |
Bobzien, Ben | |||
SK Austria Klagenfurt | 3 | 3 | |
Cisse, Namory Noel | |||
Austria Lustenau | 3 | 3 | |
Ranftl, Reinhold | |||
FK Austria Wien | 4 | 2 | |
Pecirep, Darijo | |||
Stripfing | 4 | 2 | |
Ronivaldo | |||
FC Blau-Weiss Linz | 3 | 2 | |
Frieser, Dominik | |||
Grazer AK | 3 | 2 | |
Horvat, Tomi | |||
Sturm Graz | 4 | 2 | |
Prelec, Nik | |||
FK Austria Wien | 4 | 2 | |
Sabitzer, Thomas | |||
Wolfsberger AC | 3 | 2 | |
Hausjell, Marco | |||
Stripfing | 4 | 2 | |
Abdijanovic, Amir | |||
Horn | 2 | 2 | |
Zukic, Dejan | |||
Wolfsberger AC | 4 | 2 | |
Providence, Ruben | |||
Hartberg | 1 | 2 | |
Vucenovic, Mario | |||
Bregenz | 4 | 2 | |
Binder, Nicolas | |||
SK Austria Klagenfurt | 3 | 2 | |
Jatta, Seedy | |||
Sturm Graz | 3 | 2 | |
Barlov, Din | |||
Horn | 2 | 2 | |
Huskovic, Muharem | |||
FK Austria Wien | 2 | 2 | |
Hartberg | 2 | ||
Gattermayer, Angelo | |||
Wolfsberger AC | 5 | 2 | |
Daghim, Adam | |||
Salzburg | 4 | 2 |
Top Kiến tạo
Chưa có dữ liệu