Đội nhà: | Newport City FC |
Sức chứa: | 5.058 người |
Năm xây dựng: | 1994 |
Vị trí: |
Xem trên bản đồ
51.573889,-2.959444 |
Sân Vận Động Newport Stadium
Newport
Thông tin chi tiết
Thống kê sân vận động mùa giải Giải vô địch FAW miền Bắc & Trung 25/26
Số trận tại sân | 2 |
TB bàn thắng / trận | 2.50 |
Total Goals Scored | 5 |
Bàn thắng đội nhà | 3 (60.0%) |
Bàn thắng đội khách | 2 (40.0%) |
TB thẻ phạt / trận | 8.00 |
Tổng thẻ vàng | 15 |
TB phạt góc / trận | 9.50 |
Tổng số phạt góc | 19 |
Phạt góc đội nhà | 14 (73.7%) |
Phạt góc đội khách | 5 (26.3%) |
% Thắng sân nhà | 50.0% (1 trận) |
% Hòa | 50.0% (1 trận) |
TB Khán giả | 136 |
Các trận gần đây tại sân
-
FT
11/10 -
FT
06/09 -
FT
23/08 -
FT
26/07