Đội nhà: | Ipswich Town F.C. |
Sức chứa: | 30.017 người |
Năm xây dựng: | 1884 |
Kích thước sân: | 102m x 75m |
Vị trí: |
Xem trên bản đồ
52.055061,1.144831 |
Sân Vận Động Portman Road Stadium
Ipswich
Thông tin chi tiết
Thống kê sân vận động mùa giải Giải hạng nhất 25/26
Số trận tại sân | 5 |
TB bàn thắng / trận | 3.60 |
Total Goals Scored | 18 |
Bàn thắng đội nhà | 13 (72.2%) |
Bàn thắng đội khách | 5 (27.8%) |
TB thẻ phạt / trận | 4.40 |
Tổng thẻ vàng | 22 |
TB phạt góc / trận | 10.20 |
Tổng số phạt góc | 51 |
Phạt góc đội nhà | 26 (51.0%) |
Phạt góc đội khách | 25 (49.0%) |
% Thắng sân nhà | 60.0% (3 trận) |
% Hòa | 40.0% (2 trận) |
Vua phá lưới tại sân | Philogene-Bidace, Jaden - 5 bàn |
Các trận gần đây tại sân
-
FT
05/10 -
FT
27/09 -
FT
13/09 -
FT
30/08 -
FT
17/08
Các trận sắp tới tại sân
-
22/10
01:45 -
25/10
18:30 -
05/11
02:45 -
22/11
22:00 -
06/12
22:00 -
11/12
02:45 -
20/12
22:00 -
01/01
22:00 -
17/01
22:00 -
21/01
02:45