| Đội nhà: | Ipswich Town F.C. |
| Sức chứa: | 30.017 người |
| Năm xây dựng: | 1884 |
| Kích thước sân: | 102m x 75m |
| Vị trí: |
Xem trên bản đồ
52.055061,1.144831 |
Sân Vận Động Portman Road Stadium
Ipswich
Thông tin chi tiết
Thống kê sân vận động mùa giải Giải hạng nhất 25/26
| Số trận tại sân | 9 |
| TB bàn thắng / trận | 2.67 |
| Total Goals Scored | 24 |
| Bàn thắng đội nhà | 15 (62.5%) |
| Bàn thắng đội khách | 9 (37.5%) |
| TB thẻ phạt / trận | 3.89 |
| Tổng thẻ vàng | 35 |
| TB phạt góc / trận | 10.33 |
| Tổng số phạt góc | 93 |
| Phạt góc đội nhà | 53 (57.0%) |
| Phạt góc đội khách | 40 (43.0%) |
| % Thắng sân nhà | 44.4% (4 trận) |
| % Hòa | 44.4% (4 trận) |
| % Thắng sân khách | 11.1% (1 trận) |
| Vua phá lưới tại sân | Philogene-Bidace, Jaden - 6 bàn |
Các trận gần đây tại sân
-
FT
22/11 -
FT
05/11 -
FT
25/10 -
FT
22/10 -
FT
05/10 -
FT
27/09 -
FT
13/09 -
FT
30/08 -
FT
17/08
Các trận sắp tới tại sân
-
06/12
22:00 -
11/12
02:45 -
20/12
22:00 -
01/01
22:00 -
17/01
19:30 -
21/01
02:45 -
31/01
22:00 -
14/02
22:00 -
28/02
22:00 -
07/03
22:00