Đội nhà: | Derby County |
Sức chứa: | 33.597 người |
Năm xây dựng: | 1997 |
Kích thước sân: | 105m x 68m |
Vị trí: |
Xem trên bản đồ
52.915000,-1.447222 |
Sân Vận Động Pride Park Stadium
Derby
Thông tin chi tiết
Thống kê sân vận động mùa giải Giải hạng nhất 25/26
Số trận tại sân | 5 |
TB bàn thắng / trận | 3.00 |
Total Goals Scored | 15 |
Bàn thắng đội nhà | 6 (40.0%) |
Bàn thắng đội khách | 9 (60.0%) |
TB thẻ phạt / trận | 4.40 |
Tổng thẻ vàng | 22 |
TB phạt góc / trận | 8.40 |
Tổng số phạt góc | 42 |
Phạt góc đội nhà | 21 (50.0%) |
Phạt góc đội khách | 21 (50.0%) |
% Hòa | 60.0% (3 trận) |
% Thắng sân khách | 40.0% (2 trận) |
Vua phá lưới tại sân | Morris, Carlton - 2 bàn |
Các trận gần đây tại sân
-
FT
04/10 -
FT
01/10 -
FT
20/09 -
FT
23/08 -
FT
16/08
Các trận sắp tới tại sân
-
22/10
01:45 -
25/10
21:00 -
05/11
02:45 -
22/11
22:00 -
06/12
19:30 -
11/12
02:45 -
20/12
22:00 -
01/01
22:00 -
04/01
22:00 -
24/01
22:00