| Đội nhà: | Derby County |
| Sức chứa: | 33.597 người |
| Năm xây dựng: | 1997 |
| Kích thước sân: | 105m x 68m |
| Vị trí: |
Xem trên bản đồ
52.915000,-1.447222 |
Sân Vận Động Pride Park Stadium
Derby
Thông tin chi tiết
Thống kê sân vận động mùa giải Giải hạng nhất 25/26
| Số trận tại sân | 11 |
| TB bàn thắng / trận | 2.82 |
| Total Goals Scored | 31 |
| Bàn thắng đội nhà | 14 (45.2%) |
| Bàn thắng đội khách | 17 (54.8%) |
| TB thẻ phạt / trận | 3.91 |
| Tổng thẻ vàng | 43 |
| TB phạt góc / trận | 10.64 |
| Tổng số phạt góc | 117 |
| Phạt góc đội nhà | 63 (53.8%) |
| Phạt góc đội khách | 54 (46.2%) |
| % Thắng sân nhà | 27.3% (3 trận) |
| % Hòa | 36.4% (4 trận) |
| % Thắng sân khách | 36.4% (4 trận) |
| Vua phá lưới tại sân | Morris, Carlton - 4 bàn |
Các trận gần đây tại sân
Các trận sắp tới tại sân
-
20/12
22:00 -
01/01
22:00 -
04/01
22:00 -
24/01
03:00 -
07/02
19:30 -
14/02
22:00 -
28/02
19:30 -
07/03
22:00 -
21/03
22:00 -
06/04
21:00