| Đội nhà: | PAOK Thessaloniki PAOK |
| Sức chứa: | 28.703 người |
| Năm xây dựng: | 1959 |
| Kích thước sân: | 106m x 71m |
| Vị trí: |
Xem trên bản đồ
40.613839,22.972422 |
Sân Vận Động Toumba Stadium
Thessaloniki
Thông tin chi tiết
Thống kê sân vận động mùa giải Super League 25/26
| Số trận tại sân | 7 |
| TB bàn thắng / trận | 2.14 |
| Total Goals Scored | 15 |
| Bàn thắng đội nhà | 13 (86.7%) |
| Bàn thắng đội khách | 2 (13.3%) |
| TB thẻ phạt / trận | 5.43 |
| Tổng thẻ vàng | 35 |
| Tổng thẻ đỏ | 1 |
| TB phạt góc / trận | 8.86 |
| Tổng số phạt góc | 62 |
| Phạt góc đội nhà | 49 (79.0%) |
| Phạt góc đội khách | 13 (21.0%) |
| % Thắng sân nhà | 85.7% (6 trận) |
| % Hòa | 14.3% (1 trận) |
| Vua phá lưới tại sân | Taison - 4 bàn |
Các trận gần đây tại sân
-
FT
08/12 -
FT
24/11 -
FT
27/10 -
FT
06/10 -
FT
21/09 -
FT
01/09 -
FT
25/08
Các trận sắp tới tại sân
-
22/12
00:30 -
17/01
23:00 -
31/01
23:00 -
14/02
23:00 -
28/02
23:00 -
14/03
23:00