Đội nhà: | PAOK Thessaloniki PAOK |
Sức chứa: | 28.703 người |
Năm xây dựng: | 1959 |
Kích thước sân: | 106m x 71m |
Vị trí: |
Xem trên bản đồ
40.613839,22.972422 |
Sân Vận Động Toumba Stadium
Thessaloniki
Thông tin chi tiết
Thống kê sân vận động mùa giải Super League 25/26
Số trận tại sân | 4 |
TB bàn thắng / trận | 1.25 |
Total Goals Scored | 5 |
Bàn thắng đội nhà | 4 (80.0%) |
Bàn thắng đội khách | 1 (20.0%) |
TB thẻ phạt / trận | 6.00 |
Tổng thẻ vàng | 22 |
Tổng thẻ đỏ | 1 |
TB phạt góc / trận | 8.75 |
Tổng số phạt góc | 35 |
Phạt góc đội nhà | 28 (80.0%) |
Phạt góc đội khách | 7 (20.0%) |
% Thắng sân nhà | 75.0% (3 trận) |
% Hòa | 25.0% (1 trận) |
Vua phá lưới tại sân | Taison - 1 bàn |
Các trận gần đây tại sân
-
FT
06/10 -
FT
21/09 -
FT
01/09 -
FT
25/08
Các trận sắp tới tại sân
-
27/10
00:30 -
24/11
00:00 -
08/12
00:30 -
22/12
00:30 -
17/01
23:00 -
31/01
23:00 -
14/02
23:00 -
28/02
23:00 -
14/03
23:00