BXH Cymru Premier - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
# | Đội | Tr | T | H | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | New Saints | 22 | 17 | 0 | 5 |
2 | Pen-y-Bont | 22 | 15 | 5 | 2 |
3 | Haverfordwest | 22 | 11 | 7 | 4 |
4 | Caernarfon | 22 | 10 | 4 | 8 |
5 | Bala | 22 | 7 | 11 | 4 |
6 | Cardiff Met | 22 | 9 | 5 | 8 |
7 | Barry | 22 | 8 | 6 | 8 |
8 | Connah's Quay | 22 | 7 | 5 | 10 |
9 | Briton Ferry | 22 | 6 | 3 | 13 |
10 | Flint Town Utd | 22 | 6 | 2 | 14 |
11 | Newtown | 22 | 5 | 4 | 13 |
12 | Aberystwyth | 22 | 4 | 2 | 16 |
Luật xếp hạng: In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored | |||||
Chú giải:
Championship round
Relegation Round
|