BXH Bundesliga - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
# | Đội | Tr | T | H | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | B.Munich | 34 | 25 | 7 | 2 |
2 | Leverkusen | 34 | 19 | 12 | 3 |
3 | Frankfurt | 34 | 17 | 9 | 8 |
4 | Dortmund | 34 | 17 | 6 | 11 |
5 | Freiburg | 34 | 16 | 7 | 11 |
6 | Mainz | 34 | 14 | 10 | 10 |
7 | Leipzig | 34 | 13 | 12 | 9 |
8 | Bremen | 34 | 14 | 9 | 11 |
9 | Stuttgart | 34 | 14 | 8 | 12 |
10 | M'gladbach | 34 | 13 | 6 | 15 |
11 | Wolfsburg | 34 | 11 | 10 | 13 |
12 | Augsburg | 34 | 11 | 10 | 13 |
13 | Union Berlin | 34 | 10 | 10 | 14 |
14 | St Pauli | 34 | 8 | 8 | 18 |
15 | Hoffenheim | 34 | 7 | 11 | 16 |
16 | Heidenheim | 34 | 8 | 5 | 21 |
17 | Holstein Kiel | 34 | 6 | 7 | 21 |
18 | Bochum | 34 | 6 | 7 | 21 |
Luật xếp hạng: Khi có 2 đội (hoặc hơn) có cùng điểm số, các luật sau đây được áp dụng: 1. Hiệu số bàn thắng - bại 2. Số bàn thắng ghi được | |||||
Chú giải:
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualification
Playoffs tránh rớt hạng
Xuống hạng
|