BXH J.League - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
Pos | Team | P | W | D | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | Machida Zelvia | 9 | 5 | 2 | 2 |
2 | Hiroshima | 8 | 5 | 2 | 1 |
3 | Kashima | 9 | 5 | 1 | 3 |
4 | Kashiwa | 9 | 4 | 4 | 1 |
5 | Avispa | 9 | 5 | 1 | 3 |
6 | Frontale | 8 | 4 | 3 | 1 |
7 | Kyoto | 9 | 4 | 3 | 2 |
8 | Fagiano Okayama | 9 | 4 | 2 | 3 |
9 | Shonan | 9 | 4 | 2 | 3 |
10 | Shimizu | 9 | 3 | 2 | 4 |
11 | Yokohama FC | 9 | 3 | 1 | 5 |
12 | Urawa | 9 | 2 | 4 | 3 |
13 | Tokyo Verdy | 9 | 2 | 4 | 3 |
14 | Gamba | 9 | 3 | 1 | 5 |
15 | Cerezo | 9 | 2 | 3 | 4 |
16 | Kobe | 8 | 2 | 3 | 3 |
17 | Tokyo | 9 | 2 | 2 | 5 |
18 | Nagoya | 9 | 2 | 2 | 5 |
19 | Marinos | 8 | 1 | 4 | 3 |
20 | Albirex Niigata | 9 | 1 | 4 | 4 |
Rules: Khi có 2 đội (hoặc hơn) có cùng điểm số, các luật sau đây được áp dụng:
1. Hiệu số bàn thắng - bại
2. Số bàn thắng ghi được
|
|||||
Champions League Elite
Champions League 2
Xuống hạng
|