BXH Premiership - Bảng Điểm, Hiệu Số & Phong Độ Các Đội
# | Đội | Tr | T | H | B |
---|---|---|---|---|---|
1 | Celtic | 33 | 26 | 3 | 4 |
2 | Rangers | 33 | 20 | 6 | 7 |
3 | Hibernian | 33 | 14 | 11 | 8 |
4 | Dundee United | 33 | 14 | 8 | 11 |
5 | Aberdeen | 33 | 14 | 8 | 11 |
6 | St. Mirren | 33 | 12 | 5 | 16 |
7 | Heart of Midlothian | 33 | 11 | 7 | 15 |
8 | Motherwell | 33 | 11 | 6 | 16 |
9 | Kilmarnock | 33 | 9 | 8 | 16 |
10 | Ross County | 33 | 9 | 8 | 16 |
11 | Dundee FC | 33 | 9 | 7 | 17 |
12 | St. Johnstone | 33 | 8 | 5 | 20 |
Luật xếp hạng: In the event that two (or more) teams finish with an equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goal difference 2. Goals scored 3. Head-to-head | |||||
Chú giải:
Championship round
Relegation Round
|