Top Ghi Bàn & Kiến Tạo HNL - Bảng Xếp Hạng & Thành Tích Cầu Thủ Mới Nhất
Top ghi bàn
Cầu thủ | Đội | Trận | Bàn |
---|---|---|---|
Livaja, Marko | |||
HNK Hajduk Split | 27 | 15 | |
Mudrazija, Robert | |||
Lokomotiva | 25 | 13 | |
Kulenovic, Sandro | |||
Dinamo Zagreb | 28 | 10 | |
Fruk, Toni | |||
HNK Rijeka | 26 | 9 | |
Cop, Duje | |||
HNK Rijeka | 7 | 2 | |
Lokomotiva | 18 | 6 | |
Jakupovic, Arnel | |||
NK Osijek | 23 | 8 | |
Santini, Ivan | |||
Sibenik | 24 | 6 | |
Grgic, Alen | |||
Slaven Belupo | 24 | 6 | |
Jankovic, Niko | |||
HNK Rijeka | 27 | 6 | |
Pjaca, Marko | |||
Dinamo Zagreb | 26 | 5 | |
Soldo, Marko | |||
NK Osijek | 27 | 5 | |
Lisica, Mateo | |||
Istra 1961 | 28 | 5 | |
Nestorovski, Ilija | |||
Slaven Belupo | 18 | 4 | |
Petkovic, Bruno | |||
Dinamo Zagreb | 14 | 4 | |
Mitrovski, Dimitar | |||
Varazdin | 21 | 4 | |
Sego, Michele | |||
Varazdin | 18 | 4 | |
HNK Hajduk Split | 8 | ||
Pasalic, Marco | |||
HNK Rijeka | 19 | 4 | |
Gorican, Silvio | |||
Lokomotiva | 27 | 4 | |
Suto, Ante | |||
Slaven Belupo | 13 | 4 | |
Baturina, Martin | |||
Dinamo Zagreb | 25 | 4 | |
Lawal, Salim Fago | |||
Istra 1961 | 22 | 4 | |
Bozic, Tomislav | |||
Slaven Belupo | 26 | 3 | |
Hernani | |||
NK Osijek | 17 | 3 | |
Grzan, Sime | |||
Sibenik | 20 | 3 | |
Kolar, Marko | |||
Gorica | 20 | 3 | |
Krovinovic, Filip | |||
HNK Hajduk Split | 26 | 3 | |
Kalik, Anthony | |||
HNK Hajduk Split | 26 | 3 | |
Loncar, Stjepan | |||
Istra 1961 | 7 | 3 | |
Pusic, Petar | |||
NK Osijek | 24 | 3 | |
Prsir, Jurica | |||
Gorica | 18 | 3 |
Top Kiến tạo
Chưa có dữ liệu