| Đội nhà: | Norwich |
| Sức chứa: | 27.244 người |
| Năm xây dựng: | 1935 |
| Kích thước sân: | 104m x 68m |
| Vị trí: |
Xem trên bản đồ
52.621647,1.309642 |
Sân Vận Động Carrow Road
Norwich
Thông tin chi tiết
Thống kê sân vận động mùa giải Giải hạng nhất 25/26
| Số trận tại sân | 10 |
| TB bàn thắng / trận | 2.70 |
| Total Goals Scored | 27 |
| Bàn thắng đội nhà | 11 (40.7%) |
| Bàn thắng đội khách | 16 (59.3%) |
| TB thẻ phạt / trận | 3.70 |
| Tổng thẻ vàng | 36 |
| Tổng thẻ đỏ | 1 |
| TB phạt góc / trận | 10.00 |
| Tổng số phạt góc | 100 |
| Phạt góc đội nhà | 55 (55.0%) |
| Phạt góc đội khách | 45 (45.0%) |
| % Thắng sân nhà | 20.0% (2 trận) |
| % Hòa | 10.0% (1 trận) |
| % Thắng sân khách | 70.0% (7 trận) |
| Vua phá lưới tại sân | Makama, Jovon - 4 bàn |
| TB Khán giả | 5.120 |
Các trận gần đây tại sân
Các trận sắp tới tại sân
-
26/12
22:00 -
30/12
02:45 -
04/01
22:00 -
27/01
03:00 -
07/02
19:30 -
21/02
22:00 -
26/02
02:45 -
11/03
02:45 -
14/03
22:00 -
03/04
21:00