| Vị trí | Tiền đạo |
| Ngày sinh | 07/03/97 |
| Quốc tịch | Montenegro |
| Chiều cao | 182 cm |
| Cân nặng | 0 kg |
| Chân thuận | Phải |
Camaj, Driton - Thông Tin Chi Tiết
Montenegro
- Tiền đạo
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
| Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
|---|---|---|
| 01/01/15 - 30/06/15 | Buducnost | Cầu thủ |
| 20/07/15 - 31/01/16 | Zapresic | Cầu thủ |
| 01/02/16 - 27/06/16 | FK Decic Tuzi | Cầu thủ |
| 28/06/16 - 04/07/18 | Buducnost | Cầu thủ |
| 05/07/18 - 30/06/19 | Lovcen | Cầu thủ |
| 01/07/19 - 28/07/20 | FK Iskra | Cầu thủ |
| 29/08/20 - 31/12/24 | Kisvarda FC | Cầu thủ |
| 01/01/25 - 30/06/25 | Kecskemeti TE | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...