| Vị trí | Tiền đạo |
| Ngày sinh | 29/09/91 |
| Quốc tịch | Azerbaijan |
| Chiều cao | 189 cm |
| Cân nặng | 0 kg |
| Chân thuận | Phải |
Dadashov, Rufat - Thông Tin Chi Tiết
Azerbaijan
- Tiền đạo
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
| Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
|---|---|---|
| 01/07/12 - 30/06/14 | Kaiserslautern II | Cầu thủ |
| 31/01/13 - 14/10/19 | Azerbaijan | Cầu thủ |
| 01/07/14 - 06/09/14 | Zweibrucken | Cầu thủ |
| 07/09/14 - 23/08/15 | 1. FC Saarbrücken | Cầu thủ |
| 07/09/14 - 23/08/15 | Saarbrucken | Cầu thủ |
| 24/08/15 - 30/06/16 | Halberstadt | Cầu thủ |
| 01/07/16 - 30/06/17 | Meuselwitz | Cầu thủ |
| 01/07/17 - 30/06/18 | BFC | Cầu thủ |
| 01/07/18 - 10/01/20 | Munster | Cầu thủ |
| 11/01/20 - 11/08/21 | Phoenix Rising | Cầu thủ |
| 01/07/21 - 30/07/22 | FC Schalke 04 | Cầu thủ |
| 12/08/21 - 30/06/23 | Schalke II | Cầu thủ |
| 01/07/23 - Hiện tại | BFC | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...