Tên đầy đủ | Emmanuel-Thomas, Jay Aston |
Vị trí | Tiền vệ |
Ngày sinh | 27/12/90 |
Quốc tịch | Anh |
Chiều cao | 191 cm |
Cân nặng | 72 kg |
Chân thuận | Trái |
Giá trị TT | 1.250.000 |
Emmanuel-Thomas, Jay - Thông Tin Chi Tiết
Anh
- Tiền vệ
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/07/05 - 30/06/11 | Arsenal | Cầu thủ |
01/07/08 - 30/06/10 | Doncaster Rovers | Được cho mượn |
17/08/09 - 17/11/09 | Blackpool | Được cho mượn |
18/01/11 - 29/06/11 | Cardiff City | Được cho mượn |
01/07/11 - 30/06/13 | Ipswich Town F.C. | Cầu thủ |
01/07/13 - 30/06/15 | Bristol City | Cầu thủ |
01/07/15 - 30/06/17 | Queens Park Rangers | Cầu thủ |
01/02/16 - 30/06/16 | Milton Keynes Dons | Được cho mượn |
05/08/16 - 22/02/17 | Gillingham F.C. | Được cho mượn |
09/01/19 - 20/06/19 | PTT Rayong | Cầu thủ |
30/09/20 - 30/06/21 | Livingston FC | Cầu thủ |
01/07/21 - 11/04/22 | Aberdeen FC | Cầu thủ |
12/08/22 - 20/09/23 | Jamshedpur FC | Cầu thủ |
23/02/24 - Hiện tại | Kidderminster | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...