Vị trí | Tiền đạo |
Ngày sinh | 01/06/89 |
Quốc tịch | Hungary |
Chiều cao | 175 cm |
Cân nặng | 66 kg |
Chân thuận | Trái |
Giá trị TT | 100.000 |
Faggyas, Milan - Thông Tin Chi Tiết
Hungary
- Tiền đạo
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
---|---|---|
01/07/05 - 30/06/07 | Diosgyori | Cầu thủ |
01/07/07 - 31/01/10 | Debreceni VSC II | Cầu thủ |
01/07/09 - 31/12/09 | Diosgyori | Được cho mượn |
01/09/10 - 30/06/11 | Diosgyori | Cầu thủ |
01/02/12 - 13/02/13 | Budapest Honved FC | Cầu thủ |
01/02/12 - 30/06/12 | Honved | Cầu thủ |
14/02/13 - 31/12/13 | Szolnoki MAV | Cầu thủ |
01/01/14 - 15/07/14 | Soproni | Cầu thủ |
16/07/14 - 22/02/15 | Lombard Papa | Cầu thủ |
18/03/15 - 27/07/15 | Kaposvari | Cầu thủ |
01/07/18 - 31/12/19 | Tiszaujvaros | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...