| Vị trí | Tiền vệ |
| Ngày sinh | 28/02/92 |
| Quốc tịch | Croatia |
| Chiều cao | 174 cm |
| Cân nặng | 67 kg |
| Chân thuận | Phải |
| Giá trị TT | 300.000 |
Jakolis, Antonio - Thông Tin Chi Tiết
Croatia
- Tiền vệ
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
| Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
|---|---|---|
| 01/07/09 - 31/12/11 | Sibenik | Cầu thủ |
| 01/01/12 - 30/06/12 | Dnipro | Cầu thủ |
| 01/02/12 - 30/06/12 | FC Kryvbas Kryvyi Rih | Được cho mượn |
| 01/07/12 - 31/12/12 | FC Kryvbas Kryvyi Rih | Cầu thủ |
| 01/01/13 - 30/06/13 | HNK Hajduk Split | Cầu thủ |
| 01/07/13 - 31/12/13 | Mouscron | Cầu thủ |
| 01/01/14 - 30/06/14 | Zadar | Cầu thủ |
| 01/07/14 - 30/08/16 | FC CFR 1907 Cluj | Cầu thủ |
| 31/08/16 - 30/01/19 | Fotbal Club FCSB | Cầu thủ |
| 23/07/17 - 30/06/18 | Apollon Limassol | Được cho mượn |
| 31/01/19 - 02/10/20 | APOEL | Cầu thủ |
| 03/10/20 - 09/08/21 | Panetolikos Agrinio | Cầu thủ |
| 10/08/21 - 30/06/22 | Sibenik | Cầu thủ |
| 01/07/22 - 24/07/23 | ACS Champions FC Arges | Cầu thủ |
| 25/07/23 - 09/02/24 | Voronezh | Cầu thủ |
| 10/02/24 - 01/02/25 | FK Turan | Cầu thủ |
| 13/03/25 - 30/06/25 | Sibenik | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...