| Vị trí | Hậu vệ |
| Ngày sinh | 31/08/88 |
| Quốc tịch | Estonia |
| Chiều cao | 182 cm |
| Cân nặng | 80 kg |
| Chân thuận | Trái |
| Giá trị TT | 350.000 |
Kallaste, Ken - Thông Tin Chi Tiết
Estonia
- Hậu vệ
Thông tin cơ bản
Lịch sử thi đấu
| Thời gian | Đội bóng | Vai trò |
|---|---|---|
| 01/03/09 - 31/12/09 | Flora Tallinn | Cầu thủ |
| 01/03/09 - 31/12/09 | Flora Tallinn U21 | Cầu thủ |
| 01/01/10 - 31/12/15 | Nõmme Kalju | Cầu thủ |
| 01/01/16 - 30/06/16 | KS Górnik Zabrze | Cầu thủ |
| 01/07/16 - 30/06/19 | Korona Kielce | Cầu thủ |
| 01/07/19 - 30/06/20 | GKS Tychy | Cầu thủ |
| 27/07/20 - 24/05/22 | Flora Tallinn U21 | Cầu thủ |
| 25/05/22 - 31/12/23 | Flora Tallinn | Cầu thủ |
Thống kê thành tích
Chọn mùa giải để xem thống kê...